911 SC-RS Daten
Aus MIKE
| Porsche 911 SC-RS | |||
| TECHNISCHE EVOLUTIONEN | |||
| Rallye | Fahrer | Platz | Änderungen |
| 1985 | |||
| RAC 84 | AI Hajri | 17 | |
| Clark | 11 | ||
| Dubai | AI Hajri | 1 | |
| Katar | AI Hajri | 1 | |
| Costa Srava | Seguin | 6 | |
| Kuweit | AI Hajri | Motor | |
| Garrigues | Seguin | 2 | 960 kg Gesamtgewicht |
| Irland | Seguin | 4 | |
| Coleman | 5 | ||
| Crit. Alpin | Seguin | 2 | |
| Tour de Corse | Seguin | 3 | |
| Coleman | 4 | ||
| Akropolis | AI Hajri | 6 | |
| Schottland | AI Hajri | 8 | |
| Donegal | Coleman | 1 | |
| Acquitaine | Seguin | Unfall | |
| Mille Piste | Seguin | 2 | |
| Jordan | AI Hajri | 1 | |
| Cypern | AI Hajri | Krank | |
| T.d. France | Seguin | 2 | |
| Oman | AI Hajri | 1 | |
| Cork | Coleman | 2 | |
| Gr. Alsace | Seguin | 2 | |
