Audi Quattro Sport techn. Daten
Aus MIKE
| Basis (1984) | Ral/ye (1986) | |
| Motor | ||
| Typ | Audi Quattro Sport | - |
| Zylinder | 5 Reihe | - |
| Anordnung | Front, längs zur Fahrtrichtung eingebaut | |
| Hubraum ccm | 2110 | - |
| Bohrung x Hub mm | 79,5x85,0 | - |
| Verdichtung | 7,5:1 | - |
| Aufladung | Abgas- Turbolader | - |
| Ladedruck bar | 1,8 | 2,05 |
| Leistung kW/PS | 308/400 | 383/500 |
| bei /min | 7500 | 7700 |
| Drehmoment Nm | - | 460 |
| bei /min | - | 5500 |
| Zylinderblock | Aluminium | - |
| Zylinderkopf | Aluminium | - |
| Ventile | 4 pro Zylinder | - |
| Nockenwelle | 2 obenliegend | - |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | - |
| Vergaser | - | - |
| Zündung | vollelektronische Kennfeldzündung mit Schwungradauslösung (VEl) | |
| Turboladertyp | KKK K27 | - |
| Ladeluftkühler | Luft/Luft | - |
| Schmierung | Trockensumpf | - |
| Kraftübertragung (Vierrad-/Front/-Heck) | ||
| Antrieb | Vierrad | - |
| Kupplung | Einscheiben, Trocken, keramikbeschichtet | |
| Getriebe | 5-Gang: | - |
| Übersetzung | 1. Gang: 3,500 | wahlweise |
| 2. Gang: 2,083 | wahlweise | |
| 3. Gang: 1,368 | wahlweise | |
| 4. Gang: 0,962 | wahlweise | |
| 5. Gang: 0,759 | wahlweise | |
| 6. Gang:- | wahlweise | |
| R-Gang: 3,455 | wahlweise | |
| Kraftverteilung | Permanent, Sperrdifferentiale mit 25 % Wirkung an der Vorderachse | |
| und 75 % an der Hinterachse | ||
| Fahrwerk/Aufhängung | Vorn und hinten McPherson-Federbeine mit Querlenker und Zugstreben; zur Stabilisierung nach vorn und hinten abgestUtzter Überrrollkäfig | |
| Lenkung / Bremsen / Felgen / Reifen | ||
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung | |
| Bremsen | vier innenbeIüftete Scheibenbremsen von Lockheed, Vierkolben- | |
| Bremssattel, Bremskraftverteilung vom Fahrersitz aus nicht zu ändern | ||
| Felgen | 9Jx15" LM | |
| 16" | ||
| Reifen | vorn und hinten | |
| Michelin TRX 16/66 x 390 (Schotter) | ||
| 23/62 x 390 (Asphalt) | ||
| Karosserie/Chassis | ||
| Aufbau | Kotflügel, Schürzen und Dach sind z. B. aus hochwertigem, faser-
verstärktem Kunststoff und wo erforderlich mit gewichtsgünstigen Aluminiumverstärkungen versehen; Außenhautteile wie Kotflügel, Dach und Schürzen sind im Schichtaufbau aus Glas-Kevlargewebe hergestellt; der Gepäckraumdeckel ist aus glasfaserverstärktem Polyesterharz; Rohre und Ansaugluftführung sind aus kohlenstoffglasfaserverstärktem Hybridgewebe. | |
| Abmessungen | ||
| Länge mm | 4160 | |
| Breite mm | 1790 | |
| Leergewicht kg | 1040 | |
| Radstand mm | 2205 | |
| Spurweite mm | vorn 1465 | 1465 |
| hinten 1502 | 1502 | |
| Verbrauch und Fahrwerte | ||
| Verbrauch 1/100 km | - | - |
| Tankinhalt I | 90 | - |
| V/max. km/h | 185 | je nach Einsatz |
| 0-100 km/h s | 3,5 | 3,1 |
