Audi R8 Einsätze
Aus MIKE
| 12 Stunden | von Sebring | ||||
| 17. März 2001 | |||||
| Streckenlänge | 5,955km | ||||
| Pole Position | Biela/Kristensen/Pirro | (1:49:110 min) | |||
| Schnellste Runde | Biela/Kristensen/Pirro | (1:49:666 min) | |||
| Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit / Rückstand | ||
| Aiello | Alboreto | Capello | Infineon Audi R8 | 370 | 12:00:38.122 h |
| Biela | Kristensen | Pirro | Infineon Audi R8 | 370 | + 0,482sec. |
| Kelleners | Schroeder | Wallace | Audi R8 | 366 | - 4 Runden |
| Johansson | Smith | Audi R8 | 362 | -8 Runden | |
| 24 Stunden | von Le Mans | ||||
| 16/17 Juni 2001 | |||||
| Streckenlänge | 13,605km | ||||
| Pole Position | Aiello/Capello/Pescatori | (3:32:429 min) | |||
| Schnellste Runde | Aiello/Capello/Pescatori | (3:39:046 min) | |||
| Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit / Rückstand | ||
| Biela | Kristensen | Pirro | Infineon Audi R8 | 321 | 24:08:05,829h |
| Aiello | Capello | Pescatori | Infineon Audi R8 | 320 | - 1 Runde |
| Petit Le Mans | |||||
| Road Atlanta | 06. Okt 01 | ||||
| Streckenlänge | 4,088km | ||||
| Pole Position | Capello/Kristensen | (1:10:917 min) | |||
| Schnellste Runde | Biela/Pirro | (1:11:907 min) | |||
| Biela | Pirro | Infineon Audi R8 | 394 | 9:15:57,547h | |
| Johansson | Lemarié | Audi R8 | 391 | - 3 Runden | |
| Herbert | Wallace | Audi R8 | 388 | - 6 Runden | |
| Endstand | ALMS 2001 | ||||
| Platzierung | Fahrer | Fahrzeug | Punkte | ||
| Platz 1 | Emanuele Pirro | Infineon Audi R8 | 202 | ||
| Platz 2 | Frank Biela | Infineon Audi R8 | 198 | ||
| Platz 3 | Rinaldo Capello | Infineon Audi R8 | 175 | ||
| Platz 4 | Tom Kristensen | Infineon Audi R8 | 161 | ||
| Platz 6 | Andy Wallace | Audi R8 | 153 | ||
| Platz 8 | Jonny Herbert | Audi R8 | 113 | ||
| Platz 9 | Stefan Johansson | Audi R8 | 89 | ||
| Endstand | ELMS 2001 | ||||
| Platzierung | Fahrer | Fahrzeug | Punkte | ||
| Platz 1 | Stefan Johansson | Audi R8 | 123 | ||
| Platz 2 | Rinaldo Capello | Infineon Audi R8 | 84 | ||
| Platz 3 | Tom Kristensen | Infineon Audi R8 | 82 | ||
| Platz 4 | Patrick Lemarié | Audi R8 | 80 | ||
| Platz 5 | Frank Biela | Infineon Audi R8 | 76 | ||
| Emanuele Pirro | Infineon Audi R8 | 76 | |||
| Platz 9 | Guy Smith | Audi R8 | 61 | ||
| Alle 20 Siege | |||||
| 18.03.00 | Sebring 12h | Biela/Kristensen/Pirro | |||
| 18.06.00 | Le Mans 24h | Biela/Kristensen/Pirro | |||
| 23.07.00 | Sears Point | Capello/McNish | |||
| 06.08.00 | Mosport | Capello/McNish | |||
| 02.09.00 | Dallas | Biela/Pirro | |||
| 10.09.00 | Portland | Capello/McNish | |||
| 30.09.00 | Petit Le Mans | Alboreto/Capello/McNish | |||
| 15.10.00 | Laguna Seca | Capello/McNish | |||
| 29.10.00 | Las Vegas | Biela/Pirro | |||
| 31.12.00 | Adelaide | Capello/McNish | |||
| 04.03.01 | Dallas | Capello/Kristensen | |||
| 18.03.01 | Sebring 12h | Aiello/Alboreto/Capello | |||
| 14.04.01 | Donington | Capello/Kristensen | |||
| 20.05.01 | Jarama | Capello/Kristensen | |||
| 17.06.01 | Le Mans 24h | Biela/Kristensen/Pirro | |||
| 22.07.01 | Sears Point | Capello/Kristensen | |||
| 05.08.01 | Most | Johansson/Lemarié | |||
| 19.08.01 | Mosport | Biela/Pirro | |||
| 09.09.01 | Laguna Seca | Biela/Pirro | |||
| 06.10.01 | Petit Le Mans | Biela/Pirro |
