BMW 320 Turbo Gr.5 Daten
Aus MIKE
| Kategorie | Gruppe 5 |
| Auto | BMW - 320 Turbo Gr. 5 |
| Motor | |
| Antrieb | - |
| Steuerung | - |
| Hubraum | 1428ccm |
| Verdichtung | 7:1 |
| Leistung | 470PS |
| Bohrung + Hub | 80x71mm |
| max Drehmoment | 39,7mkg bei 7500 U/min |
| Ventil/Zylinder | 4 |
| Getriebe | Getrag |
| Anzahl Nockenwellen | 2 |
| Turbolader | KKK |
| Zündung | - |
| Ladedruck | 1,6bar |
| Einspritzung | - |
| Kraftsoffaufbereitung | - |
| Motorblock | Grauguß |
| Kühlung | - |
| Zylinderkopf | Alu |
| Schmierung | - |
| Bremsen | - |
| Differenzial | - |
| Kupplung | Borg 3 Scheiben |
| Chassie + Karosse | - |
| Fahrwerk | Bilstein |
| Fahrwerk vorne | McPherson Federbeine |
| Fahrwerk hinten | Doppel Schräglenker |
| Räder | - |
| Reifen | Dunlop |
| Reifen vorne | 28 x 0,6 x 16 |
| Reifen hinten | 30 x 700 x 19 |
| Länge | 4990mm |
| Radstand | 2560mm |
| Breite | 1990mm |
| Spur vorne | 1610mm |
| Höhe | 1180mm |
| Spur hinten | 1680mm |
| Front Überhang | - |
| Heck Überhang | - |
| Leergewicht | 900kg |
| Öl | - |
| Tank | 100Liter |
| Bremsflüssigkeit | - |
| Wasser | - |
| 0-60 | |
| 50-80 | 1,5 sec |
| 0-100 | - |
| 50-100 | 2,2 sec |
| 50-120 | 3,4 sec |
| 50-140 | 4,4 sec |
| 50-160 | 5,4 sec |
| 50-180 | 6,8 sec |
| 50-200 | 8,4 sec |
| V max | - |
| Team | Schnitzer |
| Rennklasse | - |
| Konstrukteur | - |
| Preis (damals) | 150.000DM |
| Designer | - |
| Anzahl | - |
