C8 - C11 Einsätze
Aus MIKE
| Datum | Chas.nr. | Rennen | Fahrer | Ergebnis | ||
| 1985 | ||||||
| 13.06.85 | C-8-01 | 24h Le Mans | Nielsen | Quester | Welti | Trainingsunfall |
| 1986 | ||||||
| 20.04.86 | C-8-02 | Monza 370 km | Nielsen | Pescarolo | 9 | |
| 05.05.86 | C-8-02 | Silverstone 1000km | Pescarolo | Thackwell | Nielsen | 8 |
| 31.05.86 | C-8-02 | 24h Le Mans | Nielsen | Thackwell | Ausfall | |
| C-8-03 | Pescarolo | Danner | Quester | Ausfall | ||
| 24.08.86 | C-8-03 | Nürburgring 1000km | Pescarolo | Thackwell | 1 | |
| 14.09.86 | C-8-03 | Spa 1000km | Pescarolo | Thackwell | 6 | |
| 1987 | ||||||
| 10.05.87 | C-9-01 | Silverstone 1000km | Thackwell | Pescarolo | Ausfall | |
| 13.06.87 | C-9-01 | 24h Le Mans | Pescarolo | Thackwell | Okada | Ausfall |
| C-9-02 | Ganassi | Dumfries | Thackwell | Ausfall | ||
| C-8-02 | Lombardi | Guillot | Lemperuer | Ausfall | ||
| 28.06.87 | C-9-01 | Norisring (Supercup) | Thackwell | Ausfall | ||
| 05.07.87 | C-9-01 | Hockenheim (Supercup) | Thackwell | Ausfall | ||
| 26.07.87 | C-8-02 | Brands Hatch 1000km | Jaussaud | Lemperuer | Rossiaud | Startverzicht |
| 30.08.87 | C-9-01 | Nürburgring 1000km | Thackwell | Pescarolo | Dumfries | Ausfall |
| C-8-02 | del Bello | Jaussaud | Rossiaud | Ausfall | ||
| 13.09.87 | C-9-01 | Spa 1000km | Thackwell | Schlesser | 6 | |
| 20.09.87 | C-9-01 | Nürburgring 1000km | Schlesser | 1 | ||
| C-9-02 | Thackwell | 3 | ||||
| 1988 | ||||||
| 06.03.88 | C-9-02 | Jerez 800km | Schlesser | Mass | Baldi | 1 |
| 13.03.88 | C-9-02 | Jarama 360km | Schlesser | Baldi | 2 | |
| 10.04.88 | C-9-02 | Monza 1000km | Schlesser | Mass | Baldi | 2 |
| 01.05.88 | C-9-01 | Nürburgring (Supercup) | Schlesser | Ausfall | ||
| 08.05.88 | C-9-02 | Silverstone 1000km | Schlesser | Mass | 2 | |
| C-9-03 | Baldi | Mass | 3 | |||
| 29.05.88 | C-9-01 | Hockenheim (Supercup) | Schlesser | 1 | ||
| 11.06.88 | C-9-03 | 24h Le Mans | Acheson | Niedzwiedz | nicht gestartet | |
| C-9-02 | Mass | Weaver | Baldi | nicht gestartet | ||
| C-8-02 | Santal | dek Bello | de Dryver | Ausfall | ||
| 26.06.88 | C-9-01 | Norisring (Supercup) | Schlesser | 1 | ||
| 10.07.88 | C-9-02 | Brünn 360km | Mass | Schlesser | 1 | |
| C-9-03 | Baldi | Weaver | 4 | |||
| 24.07.88 | C-9-03 | Brands Hatch 1000km | Schlesser | Baldi | 3 | |
| C-9-02 | Mass | Weaver | Unfall | |||
| C-8-02 | Regout | del Bello | Ausfall | |||
| 07.08.88 | C-9-03 | Diepholz (Supercup) | Schlesser | 1 | ||
| C-9-01 | Baldi | 2 | ||||
| 04.09.88 | C-9-03 | Nürburgring 1000km | Schlesser | Mass | 1 | |
| C-9-02 | Baldi | Johansson | Ausfall | |||
| 18.09.88 | C-9-02 | Spa 1000km | Baldi | Johansson | 1 | |
| C-9-03 | Schlesser | Mass | 3 | |||
| 25.09.88 | C-9-02 | Nürburgring Supercup | Mass | 2 | ||
| C-9-01 | Schlesser | 4 | ||||
| 09.10.88 | C-9-03 | Fuji 1000km | Schlesser | Mass | Acheson | 5 |
| C-9-02 | Baldi | Streiff | Unfall | |||
| 20.11.88 | C-9-03 | Sandown Park 360km | Schlesser | Mass | 1 | |
| C-9-02 | Baldi | Johansson | 2 | |||
| 1989 | ||||||
| 09.04.89 | C-9-02 | Suzuka 480km | Baldi | Schlesser | 1 | |
| C-9-03 | Acheson | 2 | ||||
| 21.05.89 | C-9-03 | Dijon 480km | Schlesser | Mass | 2 | |
| C-9-04 | Baldi | Acheson | 3 | |||
| 10.06.89 | C-9-03 | 24h Le Mans | Mass | Dickens | Reuter | 1 |
| C-9-04 | Baldi | Acheson | Brancatelli | 2 | ||
| C-9-05 | Schlesser | Jabouille | Cudini | 5 | ||
| 25.06.89 | C-9-05 | Jarama 480km | Schlesser | Mass | 1 | |
| C-9-02 | Baldi | Acheson | 5 | |||
| 23.07.89 | C-9-02 | Brands Hatch 480km | Baldi | Acheson | 1 | |
| C-9-04 | Schlesser | Mass | 3 | |||
| 20.08.89 | C-9-05 | Nürburgring 480km | Schlesser | Mass | 1 | |
| C-9-03 | Baldi | Acheson | 2 | |||
| 03.09.89 | C-9-05 | Donigton 480km | Schlesser | Mass | 1 | |
| C-9-06 | Baldi | Acheson | 2 | |||
| 17.09.89 | C-9-06 | Spa 480km | Baldi | Acheson | 1 | |
| C-9-05 | Schlesser | Mass | Ausfall | |||
| 29.10.89 | C-9-05 | Mexico | Schlesser | Mass | 1 | |
| C-9-06 | Baldi | Acheson | Unfall | |||
| 1990 | ||||||
| 08.04.90 | C-9-05 | Suzuka 480km | Schlesser | Baldi | 1 | |
| C-9-06 | Mass | Wendlinger | 2 | |||
| 29.04.90 | C-11-01 | Monza | Baldi | Schlesser | 1 | |
| C-11-01 | Mass | Wendlinger | 2 | |||
| 20.05.90 | C-11-02 | Silverstone | Schlesser | Baldi | Ausfall | |
| C-11-01 | Mass | Schumacher | Disq. im Train. | |||
| 03.06.90 | C-11-01 | Spa | Mass | Wendlinger | 1 | |
| C-11-02 | Baldi | Schlesser | 8 | |||
| 22.07.90 | C-11-03 | Dijon | Schlesser | Baldi | 1 | |
| C-11-02 | Mass | Schumacher | 2 | |||
| 18.08.90 | C-11-03 | Nürburgring | Schlesser | Baldi | 1 | |
| C-11-01 | Mass | Schumacher | 2 | |||
| 02.09.90 | C-11-03 | Donigton | Baldi | Schlesser | 1 | |
| C-11-01 | Mass | Frentzen | 2 | |||
| 23.09.90 | C-11-03 | Montreal | Schlesser | Baldi | 1 | |
| C-11-04 | Mass | Wendlinger | 9 | |||
| 07.10.90 | C-11-02 | Mexico | Mass | Schumacher | 1 | |
| C-11-05 | Baldi | Schlesser | Disqualifikation |
