Dan Gurney
Aus MIKE
| Geb Datum | 13.04.31 | |||||
| Geb. Ort | Port Jefferson | |||||
| Nationalität | USA | |||||
| Der Weg in die F1 | ||||||
| 1955 | Sportwagen | Triumph TR2 | ||||
| 1956 | Sportwagen | Porsche | ||||
| 1957 | Sportwagen | Ferrari | ||||
| 1967 | USAC | |||||
| 1968 | Can-Am | |||||
| 1969 | IndyCar/Champcar | Indy 500 - Zweiter | ||||
| 1970 | USAC | |||||
| F1 Chronik | ||||||
| Team | GP´s | Siege | Punkte | WM Rang | ||
| 1959 | Ferrari | 4 | 0 | 13 | 7 | |
| 1960 | BRM | 7 | 0 | 0 | 26 | |
| 1961 | Porsche | 8 | 0 | 20 | 4 | |
| 1962 | Porsche | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1962 | Lotus Climax | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1962 | Porsche | 5 | 1 | 15 | 5 | |
| 1963 | Brabham Climax | 10 | 0 | 19 | 5 | |
| 1964 | Brabham Climax | 10 | 0 | 19 | 6 | |
| 1965 | Brabham Climax | 9 | 0 | 25 | 4 | |
| 1966 | Eagle | 8 | 0 | 4 | 12 | |
| 1967 | Eagle-Climax/ Weslake | 11 | 1 | 13 | 8 | |
| 1968 | Eagle-Climax/ Weslake | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 1968 | Brabham-Repco | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 1968 | Eagle-Climax/ Weslake | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 1968 | McLaren-Ford | 3 | 0 | 3 | 21 | |
| 1970 | McLaren-Ford | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| Bilanz | ||||||
| F1 Debüt | Grosser Preis von Frankreich 1959 (Ferrari) | |||||
| GP Teilnahmen | 87 | |||||
| GP-Starts | 86 | |||||
| Fahrertitel | - | |||||
| WM Punkte | 132 | |||||
| Siege | 4 | |||||
| Podiumsplätze | 19 | |||||
| schnellste Rennrunden | 6 | |||||
| Pole Positions | 3 |
