In Monaco

- Artikel - Diskussion - bearbeiten - Versionen

Aus MIKE

Jahr Ange-kommen Ausge-fallen Disqua-lifiziert Fahrer Land Team Auto Motor Start-platz Qual. Zeit Gesamt Zeit
1929 9 7 - Williams GB Williams Grover Bugatti 35B 8L2262 cc+C - - 3:56:11:0
1930 6 11 - Rene Dreyfus F Rene Dreyfus Bugatti 35B 8L2262 cc+C - - 3:41:02:6
1931 7 14 - Louis Chiron F Automobiles Bugatti Bugatti 51 8L2262 cc+C - - 3:39:09:2
1932 19 7 - Tazio Nuvolari I Alfa Corse Alfa Romeo 8C-2300 8L2336 cc+C - - 3:32:25:3
1933 8 9 1 Achille Varzi I Automobiles Ettore Bugatti Bugatti 51 8L2262 cc+C 1 - 3:27:49:4
1934 10 5 - Guy Moll F Scuderia Ferrari Alfa Romeo B(P3) 8L2905 cc+c 6 - 3:31:31:4
1935 8 7 - Luigi Fayidi I Daimler Benz AG Mercedes Benz W25B 8L3992 cc+C 3 - 3:23:49:8
1936 9 9 - Rudolf Caracciola D Daimler Benz AG Mercedes Benz W25E 8L4740 cc+C 3 - 3:49:20:4
1937 9 6 - Manfred von Brauchitsch D Daimler Benz AG Mercedes Benz W125 8L5660 cc+C 2 - 3:07:23:9
1948 8 11 - Giuseppe Farina I Giuseppe Farina Maserati 4CLT 4L1490 cc+C 1 1:50:2 3:18:26:9
1950 7 12 - Juan Manuel Fangio RA Alfa Corse Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 8L2497 cc+C 1 2:03:2 3:13:18:7
1952 8 10 - Conte Vittorio Marzollo I Scuderia Marzoto Ferrari 225S Ferrari V12 2715 cc+C 11 1:44:4 3:21:28:7
1955 9 11 - Maurice Trintignant F Scuderia Ferrari Ferrari 625 Ferrari 4L 2498 cc 9 1:44:6 2:58:09:7
1956 8 6 - Stirling Moss GB Officine Al fieri Maserati S.A. Maserati 250F Maserati GL 2498 cc 2 1:42:7 3:00:32:9
1957 6 10 - Juan Manuel Fangio RA Officine Al fieri Maserati S.A. Maserati 250F Maserati GL 2498 cc 1 1:42:7 3:10:12:8
1958 6 10 - Maurice Trintignant F RRC Walker Racing Team Cooper T45 Climax FPF 4L 2015cc 5 1:41:1 2:52:27:9
1959 5 11 - Jack Brabham AUS Cooper CarCo Cooper T51 Climax FPF 2495cc 3 1:40:1 2:55:51:3
1960 9 6 1 Stirling Moss GB RRC Walker Racing Team Lotus 18 Climax FPF 2495cc 1 1:36:3 2:53:45:5
1961 12 4 - Stirling Moss GB RRC Walker Racing Team Lotus 18 Climax 4L 149cc 1 1:39:1 2:45:50:1
1962 8 8 - Bruce McLaren NZ Cooper CarCo Cooper T60 Climax V8 1496cc 3 1:36:4 2:46:29:7
1963 9 6 - Graham Hill GB Owen Racing Oranisation BRM P57 BRM V8 1498ccm 2 0,06597222 2:41:49:70
1963 9 6 - Graham Hill GB Owen Racing Oranisation BRM P57 BRM V8 1498ccm 2 0,06597222 2:41:49:70
1964 6 10 - Graham Hill GB Owen Racing Oranisation BRM P261 BRM V8 1498ccm 3 0,06585648 2:41:19:50
1965 6 10 - Graham Hill GB Owen Racing Oranisation BRM P261 BRM V8 1498ccm 1 0,06446759 2:37:39:60
1966 6 10 - Jackie Stewart GB Owen Racing Oranisation BRM P261 BRM V8 1988ccm 3 0,06284722 2:33:10:50
1967 6 10 - Denis Hulme NZ Brabham Racing Organisation Brabham BT20 Repco V8 2995ccm 4 0,06203703 2:34:34:30
1968 5 11 - Graham Hill GB Gold Leaf Team Lotus Lotus 49B Cosworth V8 2993 cc 1 0,06134259 2:00:32:30
1969 7 9 - Graham Hill GB Gold Leaf Team Lotus Lotus 49B Cosworth V8 2993 cc 4 0,05995370 1:56:59:40
1970 9 7 - Jochen Rindt A Gold Leaf Team Lotus Lotus 49C Cosworth V8 2993 cc 8 0,06006944 1:54:36:60
1971 10 8 - Jackie Stewart GB Elf Team Tyrell Tyrell 003 Cosworth V8 2993 cc 1 0,05787037 1:52:21:30
1972 18 7 - Jean-Pierre Beltoise F Marlboro BRM BRM P160B BRM V12 2998ccm 4 0,05752314 2:26:54:70
1973 10 15 - Jackie Stewart GB Elf Team Tyrell Tyrell 006 Cosworth V8 2993ccm 1 1:27:5 1:57:44:3
1974 9 16 - Ronnie Peterson S John Player Team Lotus Lotus 72E Cosworth V8 2993ccm 3 1:27:1 1:58:32:5
1975 9 9 - Niki Lauda A SEFAC Ferrari S.p.A. Ferrari 312T Ferrari F12 2992ccm 1 1:26:40 2:01:21:31
1976 13 7 - Niki Lauda A SEFAC Ferrari S.p.A. Ferrari 312T2 Ferrari F12 2992ccm 1 1:29:65 1:59:51:47
1977 12 8 - Jody Scheckter RSA Walter Wolf Racing Wolf WR1 Cosworth V8 2993ccm 2 1:30:27 1:57:52:77
1978 11 9 - Patrick Depailler F Elf Team Tyrell Tyrell 008 Cosworth V8 2993ccm 5 1:29:14 1:55:14:66
1979 6 14 - Jody Scheckter RSA SEFAC Ferrari S.p.A. Ferrari 312T4 Ferrari F12 2992ccm 1 1:26:45 1:55:22:48
1980 10 10 - Carlos Reutemann RA Albilad-Saudia Racing Team Williams FW07B Cosworth V8 2993ccm 2 1:24:882 1:55:34:36
1981 7 13 - Gilles Villeneuve CDN SEFAC Ferrari S.p.A. Ferrari 126CK Ferrari V6 1496cc+T 2 1:25:788 1:54:23:38
1982 10 10 - Ricardo Patrese I Parmalat Racing Team Brabham BT49D Cosworth V8 2993cc 2 1:23:791 1:54:11:25
1983 7 13 - Keke Rosberg SF TAG Williams Team Williams FW08D Cosworth V8 2993cc 5 1:26:307 1:56:38:12
1984 9 11 - Alain Prost F Marlboro McLaren International McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 1499 cc+T 1 1:22:661 1:01:07:74
1985 11 9 - Alain Prost F Marlboro McLaren International McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 1499 cc+T 5 1:20:885 1:51:58:03
1986 12 8 - Alain Prost F Marlboro McLaren International McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 1499 cc+T 1 1:22:627 1:55:41:06
1987 13 11 - Ayrton Senna BR Camel Team Lotus Lotus 99T Honda V6 1499 cc+T 2 1:23:711 1:57:54:08
1988 10 16 - Alain Prost F Honda Marlboro McLaren McLaren MP4/4 Honda V6 1499 cc+T 2 1:25:425 1:57:17:07
1989 15 11 - Ayrton Senna BR Honda Marlboro McLaren McLaren MP4/5 Honda V10 3499 cc 1 1:22:308 1:53:33:25
1990 7 17 1 Ayrton Senna BR Marlboro McLaren Honda McLaren MP4/5B Honda V10 3499 cc 1 1:21:314 1:52:46:98
1991 12 14 - Ayrton Senna BR Marlboro McLaren Honda McLaren MP4/6 Honda V12 3499 cc 1 1:20:344 1:53:02:33
1992 12 14 - Ayrton Senna BR Marlboro McLaren Honda McLaren MP4/7 Honda V12 3499 cc 3 1:20:608 1:50:59:37
1993 14 11 - Ayrton Senna BR McLaren International McLAren MP4/8 Ford V8 3500 cc 3 1:21:552 1:52:10:94
1994 11 13 - Michael Schumacher D Benetton Formular Ltd. Benetton B194 Ford V8 3500 cc 1 1:18:560 1:49:55:37
1995 10 15 1 Michael Schumacher D Benetton Formular Ltd. Benetton B195 Renault V10 2998 cc 2 1:22:742 1:53:11:25
1996 7 14 - Olivier Panis F Ligier F1 Ligier JS43 Mugen-Honda V10 2998 cc 14 1:22:358 2:00:45:62
1997 10 12 - Michael Schumacher D SEFAC Ferrari S.p.A Ferrari F310B Ferrari V10 2998 cc 2 1:18:235 2:00:05:65
1998 12 9 - Mika Hakkinen SF McLaren International McLaren MP4/13 Mercedes V10 2998 cc 1 1:19:798 1:51:23:59
1999 9 13 - Michael Schumacher D Ferrari Ferrari F399 2 1:20:611 1:49:31:81
2000 10 12 - David Coulthard GB McLaren -Mercedes McLaren MP4/15 3 1:19:475 1:49:28:21
2001 10 12 - Michael Schumacher D Ferrari Ferrari F1 2001 2 1:17:430 1:47:22:56
2002 12 10 - David Coulthard GB McLaren -Mercedes McLarenMP4/17 2 1:16:676 1:45:39:05
2003 13 6 - Juan Pablo Montoya BR Williams-BMW Williams FW25 3 1:15:415 1:42:19:01
2004 9 11 - Jarno Trulli Renault F1 Renault RS24 1 1:13:985 1:45:46:60
2005 14 4 - Kimi Raikönnen SF McLaren -Mercedes McLaren MP4/20 1 0,10790509 1:45:15:55
2006 16 6 - Alonso, Fernando E McLaren -Mercedes McLaren 1 1:13.962 1:53:97
2007 14 6 - Louis Hamilton GB McLaren -Mercedes McLaren 3 1:53:97 2:00:42.742
Persönliche Werkzeuge