Lola T294 Daten
Aus MIKE
| Kategorie | |
| Auto | Lola - T294 |
| Motor | BMW F11 |
| Antrieb | - |
| Steuerung | - |
| Hubraum | 1990ccm |
| Verdichtung | - |
| Leistung | 308 PS |
| Bohrung + Hub | - |
| max Drehmoment | |
| Ventil/Zylinder | - |
| Getriebe | 5 - Gang Hewland |
| Anzahl Nockenwellen | |
| Turbolader | |
| Zündung | - |
| Ladedruck | - |
| Einspritzung | - |
| Kraftsoffaufbereitung | - |
| Motorblock | - |
| Kühlung | - |
| Zylinderkopf | - |
| Schmierung | - |
| Bremsen | - |
| Differenzial | - |
| Kupplung | - |
| Chassie + Karosse | Alumonocoque |
| Fahrwerk | - |
| Fahrwerk vorne | - |
| Fahrwerk hinten | - |
| Räder | - |
| Reifen | - |
| Reifen vorne | - |
| Reifen hinten | - |
| Länge | - |
| Radstand | - |
| Breite | - |
| Spur vorne | - |
| Höhe | - |
| Spur hinten | - |
| Front Überhang | - |
| Heck Überhang | - |
| Leergewicht | 600kg |
| Öl | - |
| Tank | - |
| Bremsflüssigkeit | - |
| Wasser | - |
| 0-60 | |
| 50-80 | - |
| 0-100 | - |
| 50-100 | - |
| 50-120 | - |
| 50-140 | - |
| 50-160 | - |
| 50-180 | - |
| 50-200 | - |
| V max | - |
| Team | - |
| Rennklasse | - |
| Konstrukteur | - |
| Preis (damals) | - |
| Designer | - |
| Anzahl | - |
