Porsche Evolution
Aus MIKE
| 1950 | Spyder | Glöckler | 1086 | 58 | - | - | 180 | 7 |
| 1953 | Spyder | 550 1500RS | 1098 | 93 | 5500 | - | 200 | 2 |
| 1954 | Spyder | 550 1500RS | 1498 | 110 | 7800 | 3600 | 220 | 13 |
| 1955 | Spyder | 550 1500RS | 1498 | 110 | 7800 | 3600 | 220 | 82 |
| 1956 | Spyder | 550 A 1500 RS | 1498 | 135 | 7200 | 3700 | 240 | 40 |
| 1958 | Spyder | 718 1500 RSK | 1498 | 148 | 8000 | 3700 | 250 | 35 |
| 1958 | Monoposto | F2 - 718 | 1498 | 150 | 7800 | 3350 | 250 | 4 |
| 1959 | Spyder | 718 RS 60 | 1498 | 150 | 7800 | 3700 | 250 | 8 |
| 1959 | Spyder | 718 RS 60 | 1498 | 150 | 7800 | 3700 | 250 | 14 |
| 1960 | Spyder | 718 RS 61 | 1498 | 150 | 7800 | 3700 | 250 | 14 |
| 1960 | Spyder LM | 718 RS 61 | 1678 | 170 | 7800 | 3700 | 250 | 3 |
| 1960 | Monoposto | F2 718 / 787 | 1498 | 150 | 7800 | 3350 | 250 | 1 |
| 1960 | Monoposto | F2 718 | 1498 | 190 | 8000 | 3420 | 250 | 2 |
| 1961 | Coupe Le Mans | 718 RS 61 | 1498 | 150 | 7800 | 3700 | 260 | 2 |
| 1962 | Spyder | W-RS 718-8 | 1498 | 210 | 8400 | 4020 | 280 | 1 |
| 1962 | Le Mans | W-RS 718-8 | 1981 | 210 | 8400 | 4020 | 280 | 1 |
| 1962 | Monoposto | F1 - 804 | 1498 | 180 | 9200 | 3600 | 280 | 4 |
| 1964 | Coupe | 904 GTS | 1966 | 180 | 7800 | 4090 | 263 | 109 |
| 1964 | Coupe | 904-8 | 2195 | 270 | 8600 | 4090 | - | 3 |
| 1964 | Coupe | 904-6 | 1991 | 200 | 8000 | 4090 | - | - |
| 1964 | Spyder | Elva | 2195 | 270 | 8600 | 3500 | - | 1 |
| 1965 | Spyder | 906-8 | 1981 | 260 | 8800 | 4113 | - | 5 |
| 1965 | Spyder "Lotus" | 906-8 | 1981 | 260 | 8800 | 3580 | - | 1 |
| 1966 | Coupe | 906-6 | 1991 | 210 | 8000 | 4113 | - | 59 |
| 1966 | Coupe Langheck | 906-6 | 1991 | 270 | 8000 | 4600 | - | 3 |
| 1966 | Coupe | 906-8 | 2195 | 220 | 8600 | 4113 | - | 2 |
| 1966 | Coupe | 910-6 | 1991 | 270 | 8000 | 4113 | - | 22 |
| 1966 | Coupe | 910-8 | 2195 | 260 | 8600 | 4113 | - | 7 |
| 1966 | Spyder | 910-8 | 1981 | 220 | 8800 | 3860 | - | 6 |
| 1967 | Coupe Kurzheck | 907-6 | 1991 | 270 | 8000 | 4033 | - | 2 |
| 1967 | Coupe Kurzheck | 907-8 | 2195 | 220 | 8600 | 4650 | - | 13 |
| 1967 | Coupe Langheck | 907-6 | 1991 | 270 | 8000 | 4650 | - | 2 |
| 1967 | Coupe Langheck | 907-8 | 2195 | 260 | 8600 | 3448 | - | 1 |
| 1968 | Spyder | 909-8 | 1981 | 310 | 8800 | 4020 | - | 2 |
| 1968 | Coupe Kurz | 908 Stahl Rahmen | 2997 | 350 | 8000 | 4020 | - | 31 |
| 1969 | Spyder 01 | 908-02 | 2997 | 350 | 8400 | 4000 | - | 18 |
| 1969 | Spyder 02 Flunder | 908-02 | 2997 | 350 | 8400 | 4000 | - | 13 |
| 1969 | Spyder 02 Flunder lang | 908-02 | 2997 | 350 | 8400 | 4400 | - | 4 |
| 1970 | Spyder | 908-03 | 2997 | 350 | 8400 | 3540 | - | 13 |
| 1975 | Spyder | 908-03 Turbo | 2142 | 450 | 8000 | 3540 | - | 4 |
| 1973 | Coupe | Carrera RSR | 2806 | 300 | 8000 | 4147 | 290 | 8 |
| 1974 | Coupe | Carrera RSR Turbo | 2142 | 500 | 7600 | 4235 | 310 | 4 |
| 1976 | Coupe | 935 Turbo Gr.5 | 2806 | 590 | 5400 | 4680 | 350 | 1 |
| 1976 | Spyder | 936 Turbo Gr.6 | 2142 | 520 | 8000 | 4200 | 350 | 2 |
| 1976 | Coupe | 935 Turbo | 2806 | 590 | 5400 | 4680 | - | 3 |
| 1977 | Coupe | 935/77 Turbo Werk | 2806 | 630 | 8000 | 4680 | 350 | 3 |
| 1977 | Coupe | 935/77 Turbo Kunden | 2806 | 590 | 7900 | 4680 | 350 | 17 |
| 1977 | Coupe | 935/77 Turbo Baby | 1425 | 370 | 8000 | 4680 | - | 1 |
| 1977 | Spyder | 936/77 Turbo Gr.6 | 2142 | 540 | 8000 | 4250 | 360 | 2 |
| 1978 | Coupe | 935/78 Turbo Moby Dick | 3211 | 650 | 8200 | 4890 | 360 | 2 |
| 1978 | Coupe | 936/78 Turbo Kunden | 2857 | 600 | 8000 | 4680 | 350 | 19 |
| 1978 | Spyder | 936/77 Turbo | 2142 | 540 | 8000 | 4250 | 360 | 3 |
| 1979 | Coupe | 936/78 Turbo Kunden | 3124 | 680 | 8000 | 4680 | 350 | 24 |
| 1979 | Spyder | 936/78 Turbo Gr.6 | 2140 | 580 | 8500 | 4960 | 360 | 2 |
| 1979 | Monoposto | Indy P6B Turbo | 2650 | 630 | 9000 | 4547 | - | 1 |
| 1980 | Spyder | 936/78 Turbo Gr.6 | 2140 | 580 | 8500 | 4960 | 360 | 2 |
| 1981 | Spyder | 936/78 Turbo Gr.6 | 2649 | 620 | 8200 | 4950 | 360 | 4 |
| 1981 | Coupe | 935 Joest / Kremer | 3124 | 680 | 8000 | 4680 | 350 | 3 |
| 1982 | Coupe | 936 C Joest (Kremer CK5) | 2517 | - | - | - | 360 | 3 |
| 1983 | Coupe | 936 C Joest (Kremer CK5) | 2678 | - | - | - | 360 | 3 |
| 1969 | Coupe | 917 | 4494 | 560 | 8300 | 4290 | 320 | 25 |
| 1969 | Coupe lang | - | 4494 | 560 | 8300 | 4780 | 330 | - |
| 1969 | Spyder | 917 PA | 4494 | 560 | 8300 | 3905 | 300 | 1 |
| 1970 | Coupe | 917 K | 4494 | 560 | 8300 | 4149 | - | 36 |
| 1970 | Spyder | 917 | 4494 | 560 | 8300 | 4100 | - | 2 |
| 1970 | Coupe lang | 917 LH | 4907 | 600 | 8300 | 4100 | - | 5 |
| 1971 | Coupe | 917 K | 4907 | 600 | 8300 | 4149 | - | 3 |
| 1971 | Coupe lang | 917 LH | 4907 | 600 | 8300 | 4780 | - | 5 |
| 1971 | coupe (dicke Berta) | 917 - 20 | 4907 | 600 | 8300 | 4780 | - | 1 |
| 1972 | Spyder | 917/10 Turbo | 4494 | 850 | 8000 | 4385 | - | 18 |
| 1972 | Spyder | 917 - 16 | 6543 | 755 | 8200 | 4100 | - | 1 |
| 1973 | Spyder | 917/30 Turbo | 5374 | 1100 | 7800 | 4562 | - | 6 |
| 1981 | Coupe | 917/81 | 4907 | 600 | 8300 | 4149 | - | 1 |
| 1982 | Coupe | 956 | 2649 | 620 | 8200 | 4770 | - | 4 |
| 1983 | Coupe | 956 | 2649 | 620 | 8200 | 4770 | - | 4 |
| 1984 | Coupe | 956 | 2649 | 620 | 8200 | 4770 | - | 16 |
| 1985 | Coupe | 962 | 2649 | 620 | 8200 | 4770 | - | 7 |
| 1986 | Coupe | 962 | 2649 | 620 | 8200 | 4770 | - | 2 |
| 1987 | Coupe | 962 | 2994 | 700 | 8200 | 4770 | - | 6 |
| 1988 | Coupe | 962 | 2994 | 700 | 8200 | 4770 | - | 8 |
| 1989 | Coupe | 962 | 2994 | 720 | 8200 | 4770 | - | 6 |
| 1990 | Coupe | 962 | 2994 | 720 | 8200 | 4770 | - | 18 |
| 1991 | Coupe | 962 | 2994 | 720 | 8200 | 4770 | - | 11 |
| 1994 | Coupe | Dauer 962 Le Mans | 2994 | 745 | 8200 | - | - | 3 |
| 1994 | Spyder | CK8 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Spyder | WSC | 2994 | 540 | 8200 | - | - | 2 |
| 1996 | Spyder | WSC | 2994 | 540 | 7700 | - | - | 2 |
| 1997 | Spyder | WSC | 2994 | 540 | 7700 | - | - | 2 |
| 1998 | Spyder | WSC | 2994 | 540 | 7700 | - | - | 2 |
| 2001 | Spyder | LMP | 3200 | 500 | 7200 | 4630 | 314 | 1 |
