Weltrekordfahrten zwischen 1934 - 1939 mit Mercedes und Auto Union
Aus MIKE
Inhaltsverzeichnis |
Tabelle
Sortiert nach der Distanz.
| Datum | Hersteller | Fahrer | Strecke | Dist | Start | km/h | Klasse |
| 22.10.1934 | Auto Union | Stuck | Avus / Berlin | 100km | stehender | 244,89 | C |
| 23.03.1936 | Auto Union | Stuck | Frankfurt - Heidelberg | 100km | stehender | 262,97 | B |
| 06.03.1934 | Auto Union | Stuck | Avus / Berlin | 100Meilen | - | 216,88 | C |
| 23.03.1936 | Auto Union | Stuck | Frankfurt - Heidelberg | 100Meilen | stehender | 267,21 | B |
| 23.03.1936 | Auto Union | Stuck | Frankfurt - Heidelberg | 10km | fliegender | 288,61 | - |
| 11.11.1936 | Mercedes Benz | Caracciola | Frankfurt - Heidelberg | 10km | fliegender | 331,89 | B |
| 25.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 10km | fliegender | 334,51 | C |
| 27.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 10km | fliegender | 341,6 | C |
| 16.06.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 10km | fliegender | 357,2 | B |
| 23.03.1936 | Auto Union | Stuck | Frankfurt - Heidelberg | 10Meilen | stehender | 286,45 | B |
| 11.11.1936 | Mercedes Benz | Caracciola | Frankfurt - Heidelberg | 10Meilen | fliegender | 333,48 | B |
| 27.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 10Meilen | fliegender | 340,9 | C |
| 16.06.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 10Meilen | fliegender | 360,3 | B |
| 06.03.1934 | Auto Union | Stuck | Avus / Berlin | 1h | - | 217,11 | C |
| 22.10.1934 | Auto Union | Stuck | Avus / Berlin | 1km | stehender | 163,45 | C |
| 27.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1km | stehender | 169,6 | C |
| 07.06.1937 | Auto Union | Stuck | Rio de Janeiro | 1km | fliegender | 170,95 | B |
| 08.02.1939 | Mercedes Benz | Caracciola | Dessau | 1km | fliegender | 175,09 | D |
| 14.02.1939 | Mercedes Benz | Caracciola | Dessau | 1km | stehender | 177,4 | D |
| 26.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1km | stehender | 188,7 | B |
| 28.10.1934 | Mercedes Benz | Caracciola | Gyon / Ungarn | 1km | fliegender | 317,46 | C |
| 25.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1km | fliegender | 351,9 | C |
| 16.10.1936 | Mercedes Benz | Caracciola | Frankfurt - Heidelberg | 1km | fliegender | 364,4 | B |
| 16.06.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1km | fliegender | 389,2 | B |
| 09.02.1939 | Mercedes Benz | Caracciola | Dessau | 1km | fliegender | 398,23 | D |
| 25.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1km | fliegender | 406,3 | B |
| 28.01.1938 | Mercedes Benz | Caracciola | Dessau | 1km | fliegender | 432,69 | B |
| 22.10.1934 | Auto Union | Stuck | Avus / Berlin | 1Meile | stehender | 187,86 | C |
| 28.10.1934 | Mercedes Benz | Caracciola | Gyon / Ungarn | 1Meile | stehender | 188,65 | C |
| 27.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1Meile | stehender | 199,5 | C |
| 07.06.1937 | Auto Union | Stuck | Rio de Janeiro | 1Meile | fliegender | 201,07 | B |
| 08.02.1939 | Mercedes Benz | Caracciola | Dessau | 1Meile | fliegender | 204,57 | D |
| 26.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1Meile | stehender | 217,63 | B |
| 27.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1Meile | stehender | 224,45 | B |
| 28.10.1934 | Mercedes Benz | Caracciola | Gyon / Ungarn | 1Meile | fliegender | 316,59 | C |
| 15.02.1935 | Auto Union | Stuck | Lucca / Italien | 1Meile | fliegender | 320,27 | C |
| 25.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1Meile | fliegender | 353,3 | C |
| 16.10.1936 | Mercedes Benz | Caracciola | Frankfurt - Heidelberg | 1Meile | fliegender | 366,9 | B |
| 16.06.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1Meile | fliegender | 389,6 | B |
| 09.02.1939 | Mercedes Benz | Caracciola | Dessau | 1Meile | fliegender | 399,56 | D |
| 25.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 1Meile | fliegender | 406,28 | B |
| 28.01.1938 | Mercedes Benz | Caracciola | Dessau | 1Meile | fliegender | 432,42 | B |
| 06.03.1934 | Auto Union | Stuck | Avus / Berlin | 200km | - | 217,02 | C |
| 22.10.1934 | Auto Union | Stuck | Avus / Berlin | 50km | stehender | 241,77 | C |
| 23.03.1936 | Auto Union | Stuck | Frankfurt - Heidelberg | 50km | stehender | 265,88 | B |
| 22.10.1934 | Auto Union | Stuck | Avus / Berlin | 50Meilen | stehender | 243,89 | C |
| 23.03.1936 | Auto Union | Stuck | Frankfurt - Heidelberg | 50Meilen | stehender | 269,37 | B |
| 10.12.1934 | Mercedes Benz | Caracciola | Avus / Berlin | 5km | fliegender | 311,96 | - |
| 23.03.1936 | Auto Union | Stuck | Frankfurt - Heidelberg | 5km | fliegender | 312,42 | - |
| 16.10.1936 | Mercedes Benz | Caracciola | Frankfurt - Heidelberg | 5km | fliegender | 340,5 | B |
| 25.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 5km | fliegender | 346,2 | C |
| 27.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 5km | fliegender | 346,5 | C |
| 16.06.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 5km | fliegender | 376,3 | B |
| 26.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 5km | fliegender | 404,6 | B |
| 23.03.1936 | Auto Union | Stuck | Frankfurt - Heidelberg | 5Meilen | fliegender | 291,04 | - |
| 11.11.1936 | Mercedes Benz | Caracciola | Frankfurt - Heidelberg | 5Meilen | fliegender | 336,84 | B |
| 27.10.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 5Meilen | fliegender | 345,2 | C |
| 16.06.1937 | Auto Union | Rosemeyer | Frankfurt - Darmstadt | 5Meilen | fliegender | 368,49 |
Videos
Links
Quellen
- Videos
- Youtube
- Literatur
- Silberpfeile. Die legendären Rennwagen 1934 bis 1955 Halwart Schrader 1995 Heel 3893654283
